<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>LE BLOGUE</title>
	<atom:link href="http://mediakartell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediakartell.com</link>
	<description>de media kartell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mediakartell.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/96ce26362dc0005a3f70e9a372717c43?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>LE BLOGUE</title>
		<link>http://mediakartell.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mediakartell.com/osd.xml" title="LE BLOGUE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mediakartell.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Expérience en cinéma signée Carlsberg</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/09/29/experience-en-cinema-de-carlsberg/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/09/29/experience-en-cinema-de-carlsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de marques visent à jouer sur les émotions et quoi de mieux que de créer une expérience sur le terrain pour toucher la corde sensible des gens. Carlsberg a fait une belle exécution en cinéma avec l&#8217;aide d&#8217;un groupe de motards plutôt inquiétant. Évidemment, l&#8217;effet viral aura eu plus de visibilité. &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/09/29/experience-en-cinema-de-carlsberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=1348&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/09/29/experience-en-cinema-de-carlsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://mediakartell.files.wordpress.com/2011/09/capture-d_ecc81cran-2011-09-29-acc80-09-21-22.png?w=150" />
		<media:content url="http://mediakartell.files.wordpress.com/2011/09/capture-d_ecc81cran-2011-09-29-acc80-09-21-22.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2011-09-29 à 09.21.22</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La force du réseau spécialisé sur le web</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/19/la-force-du-reseau-specilise/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/19/la-force-du-reseau-specilise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment, je qualifierais l&#8217;industrie du web, de Farwest. C&#8217;est littéralement le bordel. Les régies disent avoir une portée de 25 millions de pages vues. Alors qu&#8217;ils vendent tous la même chose et du même coup nous vendent une portée dupliquée qui ne veut pas dire grand chose. On voit cependant depuis quelques temps &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/19/la-force-du-reseau-specilise/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=1341&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/19/la-force-du-reseau-specilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une approche publicitaire basée sur le temps d’exposition, est-ce la solution pour la webtélé?</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/19/une-approche-publicitaire-basee-sur-le-temps-d%e2%80%99exposition-est-ce-la-solution-pour-la-webtele/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/19/une-approche-publicitaire-basee-sur-le-temps-d%e2%80%99exposition-est-ce-la-solution-pour-la-webtele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Temps d'exposition pub]]></category>
		<category><![CDATA[webtélé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[En lisant l’article LET’S KILL THE CPM j’ai eu une idée, privilégier le coût des publicités sur Internet en fonction du temps d’exposition, un peu comme en télé. Les avantages sont nombreux : - On forcerait ainsi les éditeurs à développer du contenu de meilleure qualité afin d’accroître le temps d’exposition aux publicités. - Les annonceurs &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/19/une-approche-publicitaire-basee-sur-le-temps-d%e2%80%99exposition-est-ce-la-solution-pour-la-webtele/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=926&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/19/une-approche-publicitaire-basee-sur-le-temps-d%e2%80%99exposition-est-ce-la-solution-pour-la-webtele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Séduire les annonceurs</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/19/seduire-les-annonceurs/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/19/seduire-les-annonceurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[revenu publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, le web est le nouveau Klondike, c’est la ruée vers l’or pour plusieurs éditeurs média. Je parle à beaucoup d’entre eux et plusieurs rêvent de pouvoir vendre à fort prix ce qu’ils croient être un petit bijou. Il est selon moi risqué de mettre tous les espoirs dans la vente de son &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/19/seduire-les-annonceurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=719&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/19/seduire-les-annonceurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les annonceurs boudent les sites québécois dans leurs achats publicitaires?</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/18/pourquoi-les-annonceurs-boudent-les-sites-quebecois-dans-leurs-achats-publicitaires/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/18/pourquoi-les-annonceurs-boudent-les-sites-quebecois-dans-leurs-achats-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après moi les annonceurs boudent les sites québécois tout simplement parce que les éditeurs sont loin d&#8217;être en contrôle de leur destinée. Ils sont dans plusieurs cas aucunement au courant de la valeur et du potentiel réel de leur site. Les régies publicitaires traditionnelles se donnent le droit de vendre n&#8217;importe quoi à n&#8217;importe quel &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/18/pourquoi-les-annonceurs-boudent-les-sites-quebecois-dans-leurs-achats-publicitaires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=1071&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/18/pourquoi-les-annonceurs-boudent-les-sites-quebecois-dans-leurs-achats-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ne pas négliger la stratégie de commercialisation en tant qu&#8217;éditeur</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/18/ne-pas-negliger-la-strategie-de-commercialisation/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/18/ne-pas-negliger-la-strategie-de-commercialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Avec la vitesse à laquelle les éditeurs lancent de nouveaux médias Internet, magazine ou autre, il est selon moi devenu nécessaire d&#8217;adopter la bonne stratégie de commercialisation pour réussir. Les revenus d&#8217;un média peuvent provenir de différentes sources, mais avec l&#8217;explosion des médias gratuits, dans 80 % des cas la majorité des revenus proviennent de la &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/18/ne-pas-negliger-la-strategie-de-commercialisation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=1076&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/18/ne-pas-negliger-la-strategie-de-commercialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maximiser les revenus publicitaires sur le web</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/16/maximiser-les-revenus-publicitaires/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/16/maximiser-les-revenus-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Régie]]></category>
		<category><![CDATA[revenu publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Dans un billet précédant, WEB MADE IN QUEBEC, je traitais de l’importance de considérer le marché québécois comme étant différent, que ce soit pour sa taille, sa langue et pour les sujets qui nous intéressent. Dans ce billet, je mentionnais entre autres qu’il est devenu primordial pour les éditeurs de s’assurer d’être représenté de façon &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/16/maximiser-les-revenus-publicitaires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=834&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/16/maximiser-les-revenus-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Y a-t-il un réel potentiel de revenus avec la webtélé au Québec?</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/15/y-a-t-il-un-reel-potentiel-de-revenus-avec-la-webtele-au-quebec/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/15/y-a-t-il-un-reel-potentiel-de-revenus-avec-la-webtele-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[innovation média]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[webtélé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[En lisant le blogue de RDV_MÉDIA traitant de webtélé : « IL FAUT REPRENDRE LE MODÈLE TÉLÉVISUEL ACTUEL ET L’ADAPTER SUR LE WEB», beaucoup de questions me sont venues à l’esprit. C’est une réalité, de plus en plus d’éditeurs, surtout les grandes chaînes de télé doivent présentement faire face à un problème de migration de l’auditoire vers &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/15/y-a-t-il-un-reel-potentiel-de-revenus-avec-la-webtele-au-quebec/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=728&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/15/y-a-t-il-un-reel-potentiel-de-revenus-avec-la-webtele-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maximiser le retour sur l’investissement en ciblant par profil sociodémographique</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/12/maximiser-le-retour-sur-l%e2%80%99investissement-en-ciblant-par-profil-sociodemographique/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/12/maximiser-le-retour-sur-l%e2%80%99investissement-en-ciblant-par-profil-sociodemographique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement média]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Dans une de mes anciennes vies, j’ai eu la chance de travailler pour Newad, une compagnie principalement présente dans le domaine de l’affichage intérieur, mais également du magazine avec Nightlife et de l’internet avec nightlifemagazine.ca. Lors de mon passage, j’ai eu la chance de participer, en tant que directeur des ventes, au repositionnement de l’entreprise &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/12/maximiser-le-retour-sur-l%e2%80%99investissement-en-ciblant-par-profil-sociodemographique/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=762&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/12/maximiser-le-retour-sur-l%e2%80%99investissement-en-ciblant-par-profil-sociodemographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance d&#8217;avoir une stratégie de contenu</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/07/l%e2%80%99importance-d%e2%80%99avoir-une-strategie-de-contenu/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/07/l%e2%80%99importance-d%e2%80%99avoir-une-strategie-de-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[contenu web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Avec la forte compétition qui existe en ce moment entre les différents éditeurs surtout sur le web, mais aussi dans les médias imprimés, je pense qu’il est devenu primordial pour les éditeurs de se doter d’une bonne stratégie de contenu. Alors que les éditeurs imprimés accordent déjà beaucoup d’importance à la qualité de leur contenu, &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/07/l%e2%80%99importance-d%e2%80%99avoir-une-strategie-de-contenu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=793&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/07/l%e2%80%99importance-d%e2%80%99avoir-une-strategie-de-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les jeunes et leur pouvoir d&#8217;influence</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/05/les-jeunes-et-leur-pouvoir-d%e2%80%99influence/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/05/les-jeunes-et-leur-pouvoir-d%e2%80%99influence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Les jeunes de 15 à 24 ans sont de plus en plus une cible prisée des annonceurs pour leur pouvoir d’achat, mais aussi parce qu’ils représentent un noyau très important quand vient le temps de développer une image de marque? En effet, ce groupe a une grande influence auprès des groupes d’âge qui précèdent, mais &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/05/les-jeunes-et-leur-pouvoir-d%e2%80%99influence/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=712&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/05/les-jeunes-et-leur-pouvoir-d%e2%80%99influence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Équilibrer ses achats médias sur le web</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/08/01/equilibrer-ses-achats-medias/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/08/01/equilibrer-ses-achats-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Achat web]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[taux de clics]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[On en parle de plus en plus, le taux de clics ne doit plus être l’élément principal d’évaluation d’une campagne. On doit de plus en plus penser à la notoriété générée par une campagne sur le web. De moins en moins de gens cliquent sur les bannières. Alors qu’en juillet 2007 32 % des internautes cliquaient &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/08/01/equilibrer-ses-achats-medias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=871&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/08/01/equilibrer-ses-achats-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le blogue peut-il contribuer à l’image de marque?</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/07/30/le-blogue-peut-il-contribuer-a-l%e2%80%99image-de-marque/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/07/30/le-blogue-peut-il-contribuer-a-l%e2%80%99image-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[blogeur]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Dans son blogue, Statistiques des blogues francophones : 215 000 000 visiteurs?, Stephane Guérin nous fait part de données extrêmement intéressantes : _ On dénombre 130 millions de blogues dans le monde; _ Selon TLMEB il y aurait à ce jour 4 000 blogues actifs, pour 8 millions de visiteurs uniques générant 17 millions de visites &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/07/30/le-blogue-peut-il-contribuer-a-l%e2%80%99image-de-marque/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=751&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/07/30/le-blogue-peut-il-contribuer-a-l%e2%80%99image-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le CPC, une plaie pour les éditeurs</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/07/26/le-cpc-une-plaie-pour-les-editeurs/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/07/26/le-cpc-une-plaie-pour-les-editeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediakartell.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Le sujet du CPC (coût par clic) est un sujet épineux. Je ne suis pas contre loin de là, mais je suis contre la façon dont il est utilisé en ce moment par les annonceurs. La stratégie des annonceurs est de profiter d&#8217;un nombre plus élevé d&#8217;impressions en ne payant que pour les clics. Sébastien &#8230; <a href="http://mediakartell.com/2011/07/26/le-cpc-une-plaie-pour-les-editeurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediakartell.com&amp;blog=5461493&amp;post=990&amp;subd=mediakartell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediakartell.com/2011/07/26/le-cpc-une-plaie-pour-les-editeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0e8aa79695268f50513373bb77338130?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Frédéric Deshaies</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Web made in Quebec</title>
		<link>http://mediakartell.com/2011/07/19/web-made-in-quebec/</link>
		<comments>http://mediakartell.com/2011/07/19/web-made-in-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Deshaies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
